1/2" Торцевая головка 6-гранная,14мм
Цену Уточняйте по контактам:
- ID
- 851
- Категория
- Торцевые головки и принадлежности
- Производитель:
- BAHCO
- Парт номер
- 7800SM-14
- Delivery time
- 3-4 days
- Наличие
- Склад
- В упаковке
- 1 ШТ.
Товар | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Купить онлайн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7800SM-18 | 18 mm | 38 mm | 25.4 mm | 23.5 mm | 13,5 mm | 76 g | |
SB7800SM-29 | 29 mm | 47 mm | 39.2 mm | 29 mm | 17,3 mm | 180 g | |
7800SM-23 | 23 mm | 38 mm | 31.6 mm | 26 mm | 14 mm | 120 g | |
7800SM-28 | 28 mm | 45 mm | 37.9 mm | 29 mm | 16,8 mm | 200 g | |
7800SM-36 | 36 mm | 50 mm | 45 mm | 40 mm | 20,3 mm | 340 g | |
SB7800SM-12 | 12 mm | 36.5 mm | 17.9 mm | 22 mm | 8,9 mm | 70 g | |
SB7800SM-33 | 33 mm | 47 mm | 43 mm | 42 mm | 20,3 mm | 300 g | |
SB7800SM-17 | 17 mm | 38 mm | 24.1 mm | 23 mm | 12,2 mm | 80 g | |
SB7800SM-22 | 22 mm | 37 mm | 30.4 mm | 25.5 mm | 13,7 mm | 100 g | |
7800SM-11 | 11 mm | 38 mm | 16.6 mm | 22 mm | 7,1 mm | 51 g | |
7800SM-16 | 16 mm | 38 mm | 22.9 mm | 22 mm | 11,4 mm | 70 g | |
SB7800SM-27 | 27 mm | 44 mm | 36.6 mm | 29 mm | 17,1 mm | 173 g | |
7800SM-21 | 21 mm | 37 mm | 29.1 mm | 25 mm | 13,5 mm | 90 g | |
SB7800SM-34 | 34 mm | 49 mm | 45.5 mm | 42 mm | 20,3 mm | 228 g | |
7800SM-26 | 26 mm | 46 mm | 35.4 mm | 28 mm | 15,5 mm | 150 g | |
7800SM-32 | 32 mm | 47 mm | 42.9 mm | 30.5 mm | 19,3 mm | 227 g | |
SB7800SM-10 | 10 mm | 38 mm | 14 mm | 22 mm | 5,8 mm | 60 g | |
SB7800SM-15 | 15 mm | 38 mm | 21.6 mm | 22 mm | 9,1 mm | 70 g | |
7800SM-9 | 9 mm | 38 mm | 14.2 mm | 22 mm | 5,2 mm | 42 g | |
SB7800SM-20 | 21 mm | 37 mm | 27.9 mm | 25 mm | 13,5 mm | 80 g | |
7800SM-14 | 14 mm | 38 mm | 20.4 mm | 22 mm | 10,2 mm | 60 g | |
SB7800SM-25 | 25 mm | 41 mm | 34.1 mm | 27 mm | 15,3 mm | 124 g | |
7800SM-19 | 19 mm | 38 mm | 26.6 mm | 24 mm | 13,5 mm | 80 g | |
SB7800SM-30 | 30 mm | 47 mm | 40.4 mm | 29.5 mm | 18,5 mm | 189 g | |
7800SM-24 | 24 mm | 41 mm | 32.9 mm | 26.5 mm | 15,3 mm | 121 g | |
7800SM-29 | 29 mm | 44 mm | 39.2 mm | 29 mm | 17,3 mm | 210 g | |
SB7800SM-8 | 8 mm | 38 mm | 16 mm | 22 mm | 5,2 mm | 60 g | |
SB7800SM-13 | 13 mm | 38 mm | 19.1 mm | 22 mm | 9,7 mm | 53 g | |
7800SM-33 | 33 mm | 49 mm | 44 mm | 36 mm | 20,3 mm | 250 g | |
SB7800SM-18 | 18 mm | 37 mm | 24 mm | 23.5 mm | 13,5 mm | 76 g | |
7800SM-12 | 12 mm | 38 mm | 17.9 mm | 22 mm | 8,9 mm | 60 g | |
SB7800SM-23 | 23 mm | 40 mm | 31.6 mm | 26 mm | 14 mm | 109 g | |
7800SM-17 | 17 mm | 38 mm | 24.1 mm | 23 mm | 12,2 mm | 72 g | |
SB7800SM-28 | 28 mm | 45 mm | 37.9 mm | 29 mm | 16,8 mm | 173 g | |
7800SM-22 | 22 mm | 39 mm | 30.4 mm | 25.5 mm | 13,7 mm | 109 g | |
SB7800SM-36 | 36 mm | 57 mm | 50 mm | 42 mm | 20,3 mm | 315 g | |
7800SM-27 | 27 mm | 44 mm | 36.6 mm | 29 mm | 17,1 mm | 173 g | |
7800SM-34 | 34 mm | 50 mm | 45.5 mm | 42 mm | 20,3 mm | 350 g | |
SB7800SM-11 | 11 mm | 32 mm | 16.6 mm | 22 mm | 7,1 mm | 60 g | |
SB7800SM-16 | 16 mm | 38 mm | 22.9 mm | 22 mm | 11,4 mm | 64 g | |
7800SM-10 | 10 mm | 38 mm | 15.4 mm | 22 mm | 5,8 mm | 51 g | |
SB7800SM-21 | 21 mm | 39 mm | 29.1 mm | 25 mm | 13,5 mm | 102 g | |
7800SM-15 | 15 mm | 38 mm | 21.6 mm | 22 mm | 9,1 mm | 64 g | |
SB7800SM-26 | 26 mm | 43 mm | 35.4 mm | 28 mm | 15,5 mm | 136 g | |
7800SM-20 | 20 mm | 40 mm | 27.9 mm | 25 mm | 13,5 mm | 100 g | |
SB7800SM-32 | 32 mm | 47 mm | 42.9 mm | 30.5 mm | 19,3 mm | 227 g | |
7800SM-25 | 25 mm | 42 mm | 34.1 mm | 27 mm | 15,3 mm | 124 g | |
7800SM-30 | 30 mm | 43 mm | 40.4 mm | 29.5 mm | 18,5 mm | 240 g | |
SB7800SM-9 | 9 mm | 32 mm | 13,5 mm | 22 mm | 5,2 mm | 60 g | |
SB7800SM-14 | 14 mm | 38 mm | 20.4 mm | 22 mm | 10,2 mm | 70 g | |
7800SM-8 | 8 mm | 38 mm | 12.9 mm | 22 mm | 5,2 mm | 50 g | |
SB7800SM-19 | 19 mm | 38 mm | 26.6 mm | 24 mm | 13,5 mm | 80 g | |
7800SM-13 | 13 mm | 38 mm | 19.1 mm | 22 mm | 9,7 mm | 53 g | |
SB7800SM-24 | 24 mm | 41 mm | 32.9 mm | 26.5 mm | 15,3 mm | 121 g |
Подпишись, Если хочешь получать письма и новости от Electrogroup.kz